Maintenance, Heat, Electricity, Water, Cable TV, Parking, Insurance, Common Area Maintenance
$873.74 MonthlyWELCOME HOME! THIS 1 BEDROOM, 1 BATH UNIT LOCATED IN THE HEART OF MISSISSAUGA IS NOW AVAILABLE! NEW SHOWER, NEW FLOORS AND FRESH PAINT COMPLIMENT THIS STUNNER THAT IS PRICED TO MOVE! FEES INCLUDE ALL UTILITIES AND CABLE! A MUST SEE UNIT THAT IS STEPS TO TRANSIT, SHOPPING, THE GO STATION, SCHOOLS, PARKS, AND WALKING TRAILS! ONE BUS TO SQAURE ONE! AMENITIES INCLUDE AN INDOOR POOL, GYM, GUEST SUITES, 24 HR SECURITY, AND A PARTY ROOM! SHOW AND SELL! (id:62104)
| MLS® Number | W12867384 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Cooksville |
| Amenities Near By | Hospital, Public Transit, Place Of Worship |
| Community Features | Pets Allowed With Restrictions, School Bus |
| Features | Carpet Free |
| Parking Space Total | 1 |
| Pool Type | Indoor Pool |
| View Type | View |
| Bathroom Total | 1 |
| Bedrooms Above Ground | 1 |
| Bedrooms Total | 1 |
| Amenities | Car Wash, Exercise Centre, Sauna, Visitor Parking, Storage - Locker |
| Appliances | Blinds, Dishwasher, Dryer, Stove, Washer, Refrigerator |
| Basement Type | None |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Concrete |
| Fire Protection | Security System |
| Flooring Type | Laminate |
| Foundation Type | Concrete |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Size Interior | 700 - 799 Ft2 |
| Type | Apartment |
| Underground | |
| Garage |
| Acreage | No |
| Land Amenities | Hospital, Public Transit, Place Of Worship |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | Living Room | 4.38 m | 3.3 m | 4.38 m x 3.3 m |
| Main Level | Dining Room | 3.3 m | 1.89 m | 3.3 m x 1.89 m |
| Main Level | Kitchen | 3.03 m | 2.55 m | 3.03 m x 2.55 m |
| Main Level | Primary Bedroom | 5.3 m | 3.34 m | 5.3 m x 3.34 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29452521/607-75-king-street-mississauga-cooksville-cooksville
Contact us for more information